致力于成為全球領先的
自動化解決方案平臺
| 型號 | EIF2000 | EIF3000 | EIF4000 | EIF5000 | |
| 保證耐壓力(MPa) | 1.5 | ||||
| 使用壓力范圍(MPa) | 0.15-1.0 | ||||
| 工作溫度(℃) | 5-60 | ||||
| 過濾精度 | 25μm(5μm可選) | ||||
| 容器材料 | 聚碳酸酯 | ||||
| 防護罩 | 無 | 有 | |||
| 入口壓力(MPa) | 0.15-1.0 | ||||
?
| 型號 | 規格 | 放水器功能 | 自動排水型號 | ||
| *額定流量(Lmin) | *接管口徑(G) | 杯容量(cm3) | |||
| EIF2000-01 | 1222 | 1/8 | 15 | 手動排水 | EIF2000-01D |
| EIF2000-02 | 1278 | 1/4 | EIF2000-02D | ||
| EIF3000-02 | 2006 | 1/4 | 20 | ? | EIF3000-02D |
| EIF3000-03 | 2148 | 38 | EIF3000-03D | ||
| EIF4000-04 | 5430 | 1/2 | 45 | 零壓排水/手動排水 | EIF4000-04D |
| EIF5000-06 | 8200 | 3/4 | 130 | ? | EIF5000-06D |
| EIF5000-10 | 8500 | 1 | EIF5000-10D | ||
*以上信息基于6.3Bar的供應壓力和1.0Bar的設定壓力? ? *接管口徑有NPT,PT可供選擇